豊川市の歯医者をまとめてみました。
![](https://toyokawa-rentallife.com/wp-content/uploads/2023/08/アイコン1.png)
想像以上に多かった…。
歯医者一覧(五十音順)
![](https://toyokawa-rentallife.com/wp-content/uploads/2024/05/イラスト屋 歯医者.png)
![](https://toyokawa-rentallife.com/wp-content/uploads/2024/05/イラスト屋 歯医者.png)
1 | 青柳歯科 | 上野3丁目57 0533-85-7735 | 東部小学校区 東部中学校区 |
2 | 足立歯科クリニック | 御津町西方狐塚70-1 0533-76-3781 | 御津南部小学校区 御津中学校区 |
3 | あだちファミリー歯科 | 蔵子6丁目10-15 0533-80-3711 | 代田小学校区 代田中学校区 |
4 | あとだ歯科 | 国府町下河原55-5 0533-87-3404 | 国府小学校区 西部中学校区 |
5 | 天野歯科医院 | 赤坂町山蔭215 0533-88-5582 | 赤坂小学校区 音羽中学校区 |
6 | 天野歯科医院 | 桜木通1丁目35 0533-85-3220 | 桜木小学校区 東部中学校区 |
7 | あんとう デンタルクリニック | 下野川町1丁目27 0533-83-1182 | 中部小学校区 南部中学校区 |
8 | アート歯科 | 久保町葉善寺15-1 0533-88-8666 | 国府小学校区 西部中学校区 |
9 | いとう歯科クリニック | 伊奈町南山新田305-70 0533-78-6480 | 小坂井西小学校区 小坂井中学校区 |
10 | 伊藤歯科医院 | 八幡町大池17-16 0533-88-5630 | 国府小学校区 西部中学校区 |
11 | 今井歯科医院 | 新栄町3丁目75-7 0533-88-2649 | 国府小学校区 西部中学校区 |
12 | 今泉歯科医院 | 御津町御馬西46 0533-76-3011 | 御津南部小学校区 御津中学校区 |
13 | 今泉歯科診療院 | 御油町八面前4-8 0533-87-4056 | 御油小学校区 西部中学校区 |
14 | ウエルネスやわた 歯科医院 | 野口町新屋敷27 0533-95-1220 | 八南小学校区 中部中学校区 |
15 | 内田歯科医院 | 豊川栄町85 2階 0533-85-8125 | 豊川小学校区 東部中学校区 |
16 | 榎本歯科医院 | 東豊町5丁目36 0533-89-5605 | 豊小学校区 東部中学校区 |
17 | 大谷歯科医院 | 一宮町下新切7-1 0533-93-7164 | 一宮西部小学校区 一宮中学校区 |
18 | 大原医院 歯科・口腔外科 | 松久町2丁目1-1 0533-56-2605 | 中部小学校区 南部中学校区 |
19 | おかだ矯正歯科 | 諏訪3丁目302 1階 0533-82-3600 | 代田小学校区 代田中学校区 |
20 | 岡田歯科医院 | 千歳通4丁目8 3階 0533-86-8241 | 牛久保小学校区 南部中学校区 |
21 | おがわ歯科クリニック | 野口町西浦3-1 0533-89-0118 | 八南小学校区 中部中学校区 |
22 | おとわ歯科医院 | 赤坂町大日172-1 0533-88-6203 | 赤坂小学校区 音羽中学校区 |
23 | 小野歯科医院 | 牛久保町常盤103 0533-86-2227 | 牛久保小学校区 南部中学校区 |
24 | かえで歯科 | 御油町万福寺54-2 0533-87-2562 | 御油小学校区 西部中学校区 |
25 | 加藤歯科医院 | 一宮町栄15 0533-93-5131 | 一宮西部小学校区 一宮中学校区 |
26 | カニエ歯科医院 | 新桜町通1丁目44 0533-89-9001 | 中部小学校区 南部中学校区 |
27 | かわい歯科 | 大堀町286 0533-89-6688 | 豊小学校区 東部中学校区 |
28 | かわかみ歯科クリニック | 中央通2丁目44 0533-84-8817 | 豊川小学校区 東部中学校区 |
29 | 川島歯科医院 | 中央通4丁目57 0533-86-2793 | 金屋小学校区 金屋中学校区 |
30 | 国府歯科医院 | 新栄町1丁目1-1 0533-88-2700 | 国府小学校区 西部中学校区 |
31 | 小林歯科 | 三蔵子町一里塚27-4 0533-82-0555 | 三蔵子小学校 金屋中学校区 |
32 | こばやし歯科医院 | 新青馬町5丁目34 0533-87-2521 | 国府小学校区 西部中学校区 |
33 | 後藤歯科医院 | 金屋橋町105 0533-85-7870 | 金屋小学校区 金屋中学校区 |
34 | 後藤病院 歯科・口腔外科 | 桜木通4丁目10-2 0533-86-8166 | 桜木小学校区 東部中学校区 |
35 | 桜木歯科医院 | 桜木通5丁目20-3 0533-86-1100 | 桜木小学校区 東部中学校区 |
36 | ささき歯科クリニック | 麻生田町寺前5-1 0533-65-7033 | 東部小学校区 東部中学校区 |
37 | 佐藤ファミリー歯科 | 篠束町大堀165 0533-72-7188 | 小坂井東小学校区 小坂井中学校区 |
38 | 白岩歯科医院 | 中央通2丁目32 0533-89-3217 | 豊川小学校区 東部中学校区 |
39 | 菅谷歯科医院 | 大堀町119 0533-85-8148 | 豊小学校区 東部中学校区 |
40 | 杉石歯科クリニック | 国府町桜田75-1 0533-88-3380 | 国府小学校区 西部中学校区 |
41 | すぎうら歯科 | 御津町御馬加美131-1 0533-76-2419 | 御津南部小学校区 御津中学校区 |
42 | 鈴木歯科 | 諏訪2丁目277 0533-84-6258 | 中部小学校区 南部中学校区 |
43 | 鈴木歯科クリニック | 中条町広口1-1 0533-84-8211 | 天王小学校区 南部中学校区 |
44 | 総合青山病院 歯科・口腔外科 | 小坂井町道地100-1 0533-73-3777 | 小坂井東小学校区 小坂井中学校区 |
45 | そだ歯科医院 | 野口町道下26-1 0533-89-7733 | 八南小学校区 中部中学校区 |
46 | たい歯科クリニック | 寿通2丁目4-1 0533-84-5113 | 牛久保小学校区 南部中学校区 |
47 | 辻田歯科医院 | 末広通2丁目13-2 0533-86-8181 | 豊川小学校区 東部中学校区 |
48 | 寺部歯科医院 | 諏訪西町2丁目24 0533-86-1586 | 代田小学校区 代田中学校区 |
49 | 冨安歯科 | 南大通4丁目16 0533-85-5508 | 中部小学校区 南部中学校区 |
50 | 豊川市歯科 医療センター | 諏訪3丁目242-3 0533-84-7757 | 代田小学校区 代田中学校区 |
51 | 豊川市民病院 歯科・口腔外科 | 八幡町野路23 0533-86-1111 | 八南小学校区 中部中学校区 |
52 | 内藤歯科 | 新豊町2丁目67-1 0533-84-8000 | 豊小学校区 東部中学校区 |
53 | 中尾歯科医院 | 千歳通1丁目38 0533-86-8978 | 金屋小学校区 金屋中学校区 |
54 | 中尾歯科医院 | 一宮町泉135 0533-93-5122 | 一宮西部小学校区 一宮中学校区 |
55 | 中谷歯科医院 | 御油町八面前15-1 0533-87-5468 | 御油小学校区 西部中学校区 |
56 | 夏目歯科医院 | 市田町谷源次1-1 0533-83-2500 | 八南小学校区 中部中学校区 |
57 | ハーブ歯科クリニック | 馬場町上石畑66 0533-89-5688 | 豊川小学校区 東部中学校区 |
58 | はっとり歯科クリニック | 八幡町西赤土26 0533-87-5166 | 八南小学校区 中部中学校区 |
59 | はらだ歯科 | 高見町1丁目42 0533-83-8811 | 牛久保小学校区 南部中学校区 |
60 | ひぐちデンタル&ケア おひさま歯科 | 萩山町3丁目20-8 0533-56-8999 | 中部小学校区 南部中学校区 |
61 | ひらお歯科 | 平尾町前田74-1 0533-82-2777 | 平尾小学校区 中部中学校区 |
62 | 平野歯科医院 | 山道町2丁目42 0533-86-2291 | 中部小学校区 南部中学校区 |
63 | ヒロタ歯科クリニック | 伊奈町南山新田325-7 0533-78-2802 | 小坂井東小学校区 小坂井中学校区 |
64 | ふじい歯科 | 長沢町向谷130-1 0533-80-1577 | 長沢小学校区 音羽中学校区 |
65 | 藤井歯科医院 | 四ツ谷町2丁目8-1 0533-85-1125 | 中部小学校区 南部中学校区 |
66 | 星野歯科 | 本野町西浦7 0533-89-5757 | 三蔵子小学校区 金屋中学校区 |
67 | 星野小児歯科 | 牛久保駅通4丁目37-1 0533-84-8250 | 中部小学校区 南部中学校区 |
68 | 細井歯科医院 | 御油町若宮11 0533-88-4234 | 御油小学校区 西部中学校区 |
69 | まつやま歯科クリニック | 市田町中社98 0533-56-8282 | 八南小学校区 中部中学校区 |
70 | 宮内歯科医院 | 諏訪西町2丁目107 0533-83-2670 | 代田小学校区 代田中学校区 |
71 | みやび歯科 | 為当町上川原田6-1 0533-82-4181 | 国府小学校区 西部中学校区 |
72 | みらい歯科こども歯科 クリニック | 駅前通2丁目98-2 0533-83-2288 | 豊川小学校区 東部中学校区 |
73 | 八木歯科医院 | 金塚町2丁目63 0533-86-4341 | 天王小学校区 南部中学校区 |
74 | 山口歯科医院 | 下長山町中屋敷5 0533-89-0235 | 牛久保小学校区 南部中学校区 |
75 | 山本歯科医院 | 豊川町仁保通75-1 0533-83-8566 | 豊川小学校区 東部中学校区 |
76 | 山本歯科クリニック | 諏訪4丁目176 0533-86-3341 | 代田小学校区 代田中学校区 |
77 | 和久田歯科医院 | 一宮町上新切375-1 0533-93-5848 | 一宮南部小学校区 一宮中学校区 |
78 | 和久田歯科医院 | 蔵子1丁目26-44 0533-86-3465 | 桜町小学校区 代田中学校区 |
79 | わたなべ歯科 | 宿町中島83-1 0533-78-6567 | 小坂井東小学校区 小坂井中学校区 |
マップ
下記マップはグーグルの「マイマップ」で作成した、豊川市の歯医者全部です。
青:ホームページあり
赤:ホームページなし
まとめ
2024年5月現在、豊川市の歯医者の数は「79」でした。
ドラッグストアやらコンビニは何となく分かるけど…
何で歯医者?
って思いました?
![](https://toyokawa-rentallife.com/wp-content/uploads/2023/08/アイコン1.png)
![](https://toyokawa-rentallife.com/wp-content/uploads/2023/08/アイコン1.png)
![](https://toyokawa-rentallife.com/wp-content/uploads/2023/08/アイコン1.png)
思ったね。
それには深い理由がありまして。
皆さん、こんなこと聞いたことありませんか?
歯医者は
コンビニより
多いらしい
これ。
いつ頃からそんな風に言われだしたんでしょう。もうだいぶ前のことだと思いますが、それを聞いた当時はそりゃ驚きました。
どっちが多いかはまた比較記事を書こうと思います。
ちなみにですが、歯医者を調べる時にすごい便利なサイトを見つけました!
東三河オープンデータポータルサイト
Open Data
HIGASHI-MIKAWA
ここに豊川市の歯医者の一覧が掲載されてて、それをまとめただけっす。
また、東三河の市町村について様々なデータが掲載されています。2024年5月現在、251ものデータがあるみたい!
例えば豊川市については、
- イベント一覧
- 指定避難場所一覧
- 観光施設一覧
- 子育て施設一覧
- 住民登録人口・世帯数
などなど。興味がある人はのぞいてみて。
![](https://toyokawa-rentallife.com/wp-content/uploads/2023/08/アイコン1.png)
![](https://toyokawa-rentallife.com/wp-content/uploads/2023/08/アイコン1.png)
![](https://toyokawa-rentallife.com/wp-content/uploads/2023/08/アイコン1.png)
おお、楽しそう!!
好きな人は好きだよね。
このサイトはもっとたくさんの人に知ってもらった方がいいと思います!
それにしても歯医者って怖いですよね。すんごい分かります。
あの音、そしてあの痛み!
あーーーーーーーーーーー極力行きたくない!!!
…けど、歯医者には絶対に行かないとヤバイんだってね。
出来れば3~4カ月に1回、長くても半年に1回は必ず行って!絶対に行って!と、歯医者の方がポジショントーク抜きにしてそう言うらしいですよ。
「歯の価値」とグーグルで検索してみて下さい。
びっくりするほど、歯に価値があることが分かりますよ。
私が検索した時に一番上に出てきたサイト(わたなべ歯科クリニック)に、衝撃的な記事がありました!
歯の価値について
※口全体は歯28本です。
・一般的な日本人
歯1本:約35万円
口全体:973万円
・歯科医師
歯1本:約104万円
口全体:2,913万円
・一般的なアメリカ人
歯1本:500万円
口全体:1億4,000万円
ある日本国内で交通事故による歯の賠償請求額では、1本80万円との判例が出たそうです。
つまり、口全体の価値は少なくと見積もっても2,240万円はあるってことですね。
![](https://toyokawa-rentallife.com/wp-content/uploads/2023/08/アイコン1.png)
![](https://toyokawa-rentallife.com/wp-content/uploads/2023/08/アイコン1.png)
![](https://toyokawa-rentallife.com/wp-content/uploads/2023/08/アイコン1.png)
歯、めちゃくちゃ大事やん!
超大事です。
なので皆さん、ちゃんと歯医者に行って下さいね。
また、オススメの歯医者もぜひ教えて下さい。
他のリスト
![](https://toyokawa-rentallife.com/wp-content/uploads/2023/12/2024.05-〇〇リスト ドラッグストア編-300x169.png)
![](https://toyokawa-rentallife.com/wp-content/uploads/2023/12/2024.05-〇〇リスト ドラッグストア編-300x169.png)
![](https://toyokawa-rentallife.com/wp-content/uploads/2024/05/2024.5-○○リスト コンビニ編-300x169.png)
![](https://toyokawa-rentallife.com/wp-content/uploads/2024/05/2024.5-○○リスト コンビニ編-300x169.png)